A list of your recent invoices.| Invoice | Status | Method | Amount | 
|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 | 
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 | 
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 | 
| INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 | 
| INV005 | Paid | PayPal | $550.00 | 
| INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 | 
| INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 | 
import { Table } from '@nerdfish/ui'
<Table.Root>
	<Table.Caption>A list of your recent invoices.</Table.Caption>
	<Table.Header>
		<Table.Row>
			<Table.Head className="w-[100px]">Invoice</Table.Head>
			<Table.Head>Status</Table.Head>
			<Table.Head>Method</Table.Head>
			<Table.Head className="text-right">Amount</Table.Head>
		</Table.Row>
	</Table.Header>
	<Table.Body>
		<Table.Row>
			<Table.Cell className="font-medium">INV001</Table.Cell>
			<Table.Cell>Paid</Table.Cell>
			<Table.Cell>Credit Card</Table.Cell>
			<Table.Cell className="text-right">$250.00</Table.Cell>
		</Table.Row>
	</Table.Body>
</Table.Root>